Voce tem o dinheiro para construir? Descubra como usar um emprestimo com garantia de imovel para construir e ainda investir seu capital para multiplicar seu patrimonio.
= 12.68% a.a.
= 12.68% a.a.
Voce GANHA investindo ao inves de financiar:
R$ 61.044.285,64
| Ano | Saldo Devedor | Juros Pagos | Total Pago | Valor Investido | Rendimentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 998.027,90 | R$ 119.893,87 | R$ 121.865,97 | R$ 1.126.825,03 | R$ 126.825,03 |
| 2 | R$ 995.805,69 | R$ 239.537,63 | R$ 243.731,95 | R$ 1.269.734,65 | R$ 269.734,65 |
| 3 | R$ 993.301,64 | R$ 358.899,56 | R$ 365.597,92 | R$ 1.430.768,78 | R$ 430.768,78 |
| 4 | R$ 990.480,02 | R$ 477.943,91 | R$ 487.463,89 | R$ 1.612.226,08 | R$ 612.226,08 |
| 5 | R$ 987.300,55 | R$ 596.630,41 | R$ 609.329,87 | R$ 1.816.696,70 | R$ 816.696,70 |
| 6 | R$ 983.717,84 | R$ 714.913,68 | R$ 731.195,84 | R$ 2.047.099,31 | R$ 1.047.099,31 |
| 7 | R$ 979.680,75 | R$ 832.742,56 | R$ 853.061,81 | R$ 2.306.722,74 | R$ 1.306.722,74 |
| 8 | R$ 975.131,66 | R$ 950.059,45 | R$ 974.927,79 | R$ 2.599.272,93 | R$ 1.599.272,93 |
| 9 | R$ 970.005,63 | R$ 1.066.799,39 | R$ 1.096.793,76 | R$ 2.928.925,79 | R$ 1.928.925,79 |
| 10 | R$ 964.229,49 | R$ 1.182.889,23 | R$ 1.218.659,74 | R$ 3.300.386,89 | R$ 2.300.386,89 |
| 11 | R$ 957.720,79 | R$ 1.298.246,50 | R$ 1.340.525,71 | R$ 3.718.958,56 | R$ 2.718.958,56 |
| 12 | R$ 950.386,63 | R$ 1.412.778,31 | R$ 1.462.391,68 | R$ 4.190.615,59 | R$ 3.190.615,59 |
| 13 | R$ 942.122,31 | R$ 1.526.379,97 | R$ 1.584.257,66 | R$ 4.722.090,54 | R$ 3.722.090,54 |
| 14 | R$ 932.809,87 | R$ 1.638.933,50 | R$ 1.706.123,63 | R$ 5.320.969,82 | R$ 4.320.969,82 |
| 15 | R$ 922.316,38 | R$ 1.750.305,98 | R$ 1.827.989,60 | R$ 5.995.801,98 | R$ 4.995.801,98 |
| 16 | R$ 910.492,05 | R$ 1.860.347,63 | R$ 1.949.855,58 | R$ 6.756.219,74 | R$ 5.756.219,74 |
| 17 | R$ 897.168,10 | R$ 1.968.889,65 | R$ 2.071.721,55 | R$ 7.613.077,51 | R$ 6.613.077,51 |
| 18 | R$ 882.154,35 | R$ 2.075.741,87 | R$ 2.193.587,52 | R$ 8.578.606,30 | R$ 7.578.606,30 |
| 19 | R$ 865.236,47 | R$ 2.180.689,96 | R$ 2.315.453,50 | R$ 9.666.588,30 | R$ 8.666.588,30 |
| 20 | R$ 846.172,97 | R$ 2.283.492,44 | R$ 2.437.319,47 | R$ 10.892.553,65 | R$ 9.892.553,65 |
| 21 | R$ 824.691,76 | R$ 2.383.877,20 | R$ 2.559.185,44 | R$ 12.274.002,10 | R$ 11.274.002,10 |
| 22 | R$ 800.486,18 | R$ 2.481.537,60 | R$ 2.681.051,42 | R$ 13.830.652,79 | R$ 12.830.652,79 |
| 23 | R$ 773.210,73 | R$ 2.576.128,13 | R$ 2.802.917,39 | R$ 15.584.725,74 | R$ 14.584.725,74 |
| 24 | R$ 742.476,08 | R$ 2.667.259,44 | R$ 2.924.783,36 | R$ 17.561.259,05 | R$ 16.561.259,05 |
| 25 | R$ 707.843,50 | R$ 2.754.492,84 | R$ 3.046.649,34 | R$ 19.788.466,26 | R$ 18.788.466,26 |
| 26 | R$ 668.818,64 | R$ 2.837.333,95 | R$ 3.168.515,31 | R$ 22.298.139,09 | R$ 21.298.139,09 |
| 27 | R$ 624.844,45 | R$ 2.915.225,74 | R$ 3.290.381,28 | R$ 25.126.101,25 | R$ 24.126.101,25 |
| 28 | R$ 575.293,24 | R$ 2.987.540,50 | R$ 3.412.247,26 | R$ 28.312.719,80 | R$ 27.312.719,80 |
| 29 | R$ 519.457,69 | R$ 3.053.570,92 | R$ 3.534.113,23 | R$ 31.903.481,34 | R$ 30.903.481,34 |
| 30 | R$ 456.540,79 | R$ 3.112.520,00 | R$ 3.655.979,21 | R$ 35.949.641,33 | R$ 34.949.641,33 |
| 31 | R$ 385.644,46 | R$ 3.163.489,64 | R$ 3.777.845,18 | R$ 40.508.955,67 | R$ 39.508.955,67 |
| 32 | R$ 305.756,70 | R$ 3.205.467,85 | R$ 3.899.711,15 | R$ 45.646.505,20 | R$ 44.646.505,20 |
| 33 | R$ 215.737,17 | R$ 3.237.314,30 | R$ 4.021.577,13 | R$ 51.435.624,59 | R$ 50.435.624,59 |
| 34 | R$ 114.300,91 | R$ 3.257.744,01 | R$ 4.143.443,10 | R$ 57.958.949,23 | R$ 56.958.949,23 |
| 35 | R$ 0,00 | R$ 3.265.309,07 | R$ 4.265.309,07 | R$ 65.309.594,71 | R$ 64.309.594,71 |
Parcela fixa calculada com a formula:
PMT = PV x [i x (1+i)^n] / [(1+i)^n - 1]
Onde PV = valor emprestado, i = taxa mensal, n = numero de parcelas
Valor final calculado com a formula:
VF = VP x (1 + i)^n
Onde VP = valor inicial, i = taxa mensal, n = numero de meses
Voce tem o capital para construir? Use seu imovel como garantia para pegar o emprestimo, construa sua segunda casa e coloque seu dinheiro para trabalhar por voce em um fundo de investimento. Enquanto voce paga o financiamento, seu capital rende e voce fica mais rico.
Quero construir e investir ao mesmo tempo